г. Орел, ул. Раздольная, 105
Производство и продажа
металлической сетки с 2002 года
ООО «Техпоставка»» предлагает тканую нержавеющую сетку с квадратной ячейкой по ГОСТ 3826-82.
Материал — нержавеющая термически обработанная проволока диаметром 0,20 – 2,50 мм, марка стали 12Х18Н10Т.
Возможно изготовление тканых сеток из проволоки других марок металла.
Стандартная ширина полотна сетки – 1000 мм. Возможно изготовление тканых сеток другой ширины до 2000 мм.
Тканые сетки производятся нормальной и повышенной точности.
Отгрузка тканой сетки осуществляется в рулонах необходимым метражом!
Для работы с заказами на тканую сетку для нужд оборонной, авиационной и космической промышленности осуществляется дополнительный контроль качества используемого сырья и готовой продукции по правилам Авиатехприемки с соответствующей отметкой в сертификате качества на продукцию.
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина, м | Масса 1 кв.м., кг | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|
0,4х0,4 | 0,2 | 0,7-2,3 | 0,89 | ГОСТ 3826-82 |
0,4х0,4 | 0,25 | 0,7-2,3 | 1,27 | ГОСТ 3826-82 |
0,45х0,45 | 0,25 | 0,7-2,3 | 1,18 | ГОСТ 3826-82 |
0,5х0,5 | 0,2 | 0,7-2,3 | 0,74 | ГОСТ 3826-82 |
0,5х0,5 | 0,25 | 0,7-2,3 | 1,10 | ГОСТ 3826-82 |
0,5х0,5 | 0,3 | 0,7-2,3 | 1,50 | ГОСТ 3826-82 |
0,63х0,63 | 0,25 | 0,7-2,3 | 0,91 | ГОСТ 3826-82 |
0,63х0,63 | 0,32 | 0,7-2,3 | 1,34 | ГОСТ 3826-82 |
0,7х0,7 | 0,28 | 0,7-2,3 | 1,02 | ГОСТ 3826-82 |
0,7х0,7 | 0,32 | 0,7-2,3 | 1,06 | ГОСТ 3826-82 |
0,8х0,8 | 0,25 | 0,7-2,3 | 0,76 | ГОСТ 3826-82 |
0,8х0,8 | 0,32 | 0,7-2,3 | 1,11 | ГОСТ 3826-82 |
0,9х0,9 | 0,22 | 0,7-2,3 | 0,57 | ГОСТ 3826-82 |
0,9х0,9 | 0,36 | 0,7-2,3 | 1,33 | ГОСТ 3826-82 |
1,0х1,0 | 0,25 | 0,7-2,3 | 0,64 | ГОСТ 3826-82 |
1,0х1,0 | 0,32 | 0,7-2,3 | 0,94 | ГОСТ 3826-82 |
1,0х1,0 | 0,4 | 0,7-2,3 | 1,48 | ГОСТ 3826-82 |
1,0х1,0 | 0,5 | 0,7-2,3 | 2,12 | ГОСТ 3826-82 |
1,1х1,1 | 0,36 | 0,7-2,3 | 1,15 | ГОСТ 3826-82 |
1,2х1,2 | 0,32 | 0,7-2,3 | 0,82 | ГОСТ 3826-82 |
1,2х1,2 | 0,4 | 0,7-2,3 | 1,30 | ГОСТ 3826-82 |
1,4х1,4 | 0,36 | 0,7-2,3 | 0,95 | ГОСТ 3826-82 |
1,4х1,4 | 0,45 | 0,7-2,3 | 1,42 | ГОСТ 3826-82 |
1,4х1,4 | 0,65 | 0,7-2,3 | 2,66 | ГОСТ 3826-82 |
1,6х1,6 | 0,32 | 0,7-2,3 | 0,65 | ГОСТ 3826-82 |
1,6х1,6 | 0,4 | 0,7-2,3 | 1,04 | ГОСТ 3826-82 |
1,8х1,8 | 0,45 | 0,7-2,3 | 1,17 | ГОСТ 3826-82 |
1,8х1,8 | 0,7 | 0,7-2,3 | 2,50 | ГОСТ 3826-82 |
2,0х2,0 | 0,4 | 0,7-2,3 | 0,87 | ГОСТ 3826-82 |
2,0х2,0 | 0,5 | 0,7-2,3 | 1,29 | ГОСТ 3826-82 |
2,0х2,0 | 0,6 | 0,7-2,3 | 1,77 | ГОСТ 3826-82 |
2,0х2,0 | 1,0 | 0,7-2,3 | 4,44 | ГОСТ 3826-82 |
2,0х2,0 | 1,2 | 0,7-2,3 | 6,00 | ГОСТ 3826-82 |
2,2х2,2 | 0,45 | 0,7-2,3 | 0,99 | ГОСТ 3826-82 |
2,2х2,2 | 0,7 | 0,7-2,3 | 2,16 | ГОСТ 3826-82 |
2,2х2,2 | 0,9 | 0,7-2,3 | 3,50 | ГОСТ 3826-82 |
2,2х2,2 | 1,2 | 0,7-2,3 | 5,549 | ГОСТ 3826-82 |
2,5х2,5 | 0,4 | 0,7-2,3 | 0,72 | ГОСТ 3826-82 |
2,5х2,5 | 0,5 | 0,7-2,3 | 1,08 | ГОСТ 3826-82 |
2,5х2,5 | 0,6 | 0,7-2,3 | 1,49 | ГОСТ 3826-82 |
2,8х2,8 | 0,45 | 0,7-2,3 | 0,79 | ГОСТ 3826-82 |
2,8х2,8 | 0,9 | 0,7-2,3 | 2,80 | ГОСТ 3826-82 |
3,2х3,2 | 0,5 | 0,7-2,3 | 0,81 | ГОСТ 3826-82 |
3,2х3,2 | 0,8 | 0,7-2,3 | 2,07 | ГОСТ 3826-82 |
3,2х3,2 | 1,2 | 0,7-2,3 | 4,23 | ГОСТ 3826-82 |
3,5х3,5 | 0,7 | 0,7-2,3 | 1,473 | ГОСТ 3826-82 |
3,5х3,5 | 0,9 | 0,7-2,3 | 2,350 | ГОСТ 3826-82 |
3,5х3,5 | 1,0 | 0,7-2,3 | 2,880 | ГОСТ 3826-82 |
4,0х4,0 | 0,6 | 0,7-2,3 | 0,99 | ГОСТ 3826-82 |
4,0х4,0 | 1,0 | 0,7-2,3 | 2,45 | ГОСТ 3826-82 |
4,0х4,0 | 1,2 | 0,7-2,3 | 3,58 | ГОСТ 3826-82 |
4,0х4,0 | 1,6 | 0,7-2,3 | 5,80 | ГОСТ 3826-82 |
4,5х4,5 | 0,7 | 0,7-2,3 | 1,20 | ГОСТ 3826-82 |
4,5х4,5 | 0,9 | 0,7-2,3 | 1,92 | ГОСТ 3826-82 |
4,5х4,5 | 1,8 | 0,7-2,3 | 6,68 | ГОСТ 3826-82 |
5,0х5,0 | 0,7 | 0,7-2,1 | 1,06 | ГОСТ 3826-82 |
5,0х5,0 | 1,2 | 0,7-2,1 | 3,00 | ГОСТ 3826-82 |
5,0х5,0 | 1,6 | 0,7-2,1 | 5,04 | ГОСТ 3826-82 |
5,0х5,0 | 2,0 | 0,7-2,1 | 7,42 | ГОСТ 3826-82 |
6,0х6,0 | 0,7 | 0,7-2,1 | 0,91 | ГОСТ 3826-82 |
6,0х6,0 | 1,2 | 0,7-2,1 | 2,59 | ГОСТ 3826-82 |
6,0х6,0 | 2,0 | 0,7-2,1 | 6,48 | ГОСТ 3826-82 |
7,0х7,0 | 0,7 | 0,7-2,1 | 0,79 | ГОСТ 3826-82 |
7,0х7,0 | 1,2 | 0,7-2,1 | 2,28 | ГОСТ 3826-82 |
8,0х8,0 | 0,7 | 0,7-2,1 | 0,67 | ГОСТ 3826-82 |
8,0х8,0 | 1,2 | 0,7-2,1 | 2,03 | ГОСТ 3826-82 |
8,0х8,0 | 1,6 | 0,7-2,1 | 3,45 | ГОСТ 3826-82 |
8,0х8,0 | 2,0 | 0,7-2,1 | 5,018 | ГОСТ 3826-82 |
10,0х10,0 | 1,0 | 0,7-2,1 | 1,06 | ГОСТ 3826-82 |
10,0х10,0 | 2,0 | 0,7-2,1 | 4,31 | ГОСТ 3826-82 |
12,0х12,0 | 1,0 | 0,7-2,1 | 0,969 | ГОСТ 3826-82 |
12,0х12,0 | 1,2 | 0,7-2,1 | 1,420 | ГОСТ 3826-82 |
12,0х12,0 | 2,0 | 0,7-2,1 | 3,680 | ГОСТ 3826-82 |
14,0х14,0 | 1,0 | 0,7-2,1 | 0,840 | ГОСТ 3826-82 |
14,0х14,0 | 2,0 | 0,7-2,1 | 3,270 | ГОСТ 3826-82 |
Воспользуйтесь формой обратной связи и оставьте заявку. Мы предложим Вам оптимальные условия сотрудничества и подготовим коммерческое предложение.
Наши специалисты подробно проконсультируют о наличии товара на складе,
актуальной стоимости, условиях доставки, помогут подобрать продукцию.
Свяжитесь с нами удобным способом
e-mail: tehpost.orel@mail.ru
48‑69‑09
8(4862) 33‑68‑85
Или закажите обратный звонок
Обратный звонокНа этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.